| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamite U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Amigo | 0 | 2 | 0 | 2 |

.png)
.png)



.png)

| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Nathan Drainville | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Hugo Ipperciel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Antoine Trudel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Rémi Dalpé | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Philip Huet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexis Legault | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Xavier Archambault | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Sasha Berneche-lasalle | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Jérémie Marcoux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nicolas Legault | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Dylan Roy | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Xavier Tetrault | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gabriel Landry | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Guillaume Doucet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Benjamin Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tommy Ratté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | olivier robillard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zacharie Martineau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Charles LeSiège | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Loïc Plante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Xavier Michaud | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Loïc Landry | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | William Frigon | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Henri Vouligny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mathis St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samuel Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | THOMAS Frigon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Noah Beaudry | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Maxime Véronneau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kaël Vouligny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Matheo Berger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Emile Filion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maxime Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raphaël Bédard | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Tommy Houle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Félix Houle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alexis Guévin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dérek Normand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistant Coach danieldalpe@icloud.com d••••••@••••••••• 5147964401 (•••) ••• •••• |
| Coach francoisforget@hotmail.com f••••••@••••••••• 5145012681 (•••) ••• •••• |
| Coach lesiegejf@videotron.ca l••••••@••••••••• 5149927327 (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach Naftaboy79@hotmail.com N••••••@••••••••• 514 823-8579 (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach bergeron.claudette@hotmail.com b••••••@••••••••• 8196964627 (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach flavigne@myl1973.com f••••••@••••••••• 8193525791 (•••) ••• •••• |
| Coach bazin_10@hotmail.fr b••••••@••••••••• 8196407328 (•••) ••• •••• |
| Manager normandperreault8@gmail.com n••••••@••••••••• 819-698-8827 (•••) ••• •••• |