| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amigo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Blitz | 0 | 2 | 0 | 2 |
.png)




.png)

.png)
.png)
.png)

| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raphaël Bédard | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Xavier Michaud | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | William Frigon | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Henri Vouligny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mathis St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samuel Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | THOMAS Frigon | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Noah Beaudry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tommy Houle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maxime Véronneau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kaël Vouligny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Matheo Berger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Emile Filion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maxime Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Félix Houle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alexis Guévin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Dérek Normand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Loïc Landry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Zackary Briand | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Alexis Leblond | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 99 | Xavier Murray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Justin Lebel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Alex L Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Olivier Bossé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Olivier Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Philippe Madgin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Laurent Marquis-Roy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Louis-Philippe Guénard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Luckas Plourde Dubuc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Noah Bossé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Edward Briand | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Philippe Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Nicolas Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gabriel Bélanger | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Cedrik Leblond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Charles-Étienne Blanchet | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Alexandre Bossé | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Étienne Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistant Coach bergeron.claudette@hotmail.com b••••••@••••••••• 8196964627 (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach flavigne@myl1973.com f••••••@••••••••• 8193525791 (•••) ••• •••• |
| Coach bazin_10@hotmail.fr b••••••@••••••••• 8196407328 (•••) ••• •••• |
| Manager normandperreault8@gmail.com n••••••@••••••••• 819-698-8827 (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach dugas3901@gmail.com d••••••@••••••••• 418-714-3901 (•••) ••• •••• |
| Coach maxime.dugas@cssfl.gouv.qc.ca m••••••@••••••••• 5068381901 (•••) ••• •••• |
| Manager willdi3134@hotmail.com w••••••@••••••••• 5817290144 (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach ym31pad@icloud.com y••••••@••••••••• 4188605801 (•••) ••• •••• |